EP2
Datos tecnicos
Modelo | EP2 400 V | EP2 230 V | EP2 110 V |
Tipo de motor | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Potencia (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Nº quebrantadores | De 1 - 3 | De 1 - 3 | De 1 - 3 |
Peso (kg) | 40 | 50 | 50 |
L x An x Al (mm) | 600 x 400 x 426 | 600 x 400 x 426 | 600 x 400 x 426 |
Capacidad bomba (l/min) | De 1,6 - 5 | De 1,6 - 5 | De 1,6 - 5 |
Depósito de aceite (l) | 5 | 5 | 5 |
Ideal para espacios cerrados, es un grupo hidráulico de motor eléctrico con una potencia de 1,1 kW y una capacidad de bombeo desde 1,6 l/min.