SAS BOP
Datos tecnicos
| Modelo | SAS BOP 016.090 | SAS BOP 016.120 |
| Ancho | 500 mm | 529 mm |
| Largo | 720 mm | 1103 mm |
| Peso | 90 kg | 112 kg |
Esta herramienta es esencial para perforar o realizar anclajes bajo el nivel del agua.
| Modelo | SAS BOP 016.090 | SAS BOP 016.120 |
| Ancho | 500 mm | 529 mm |
| Largo | 720 mm | 1103 mm |
| Peso | 90 kg | 112 kg |
Esta herramienta es esencial para perforar o realizar anclajes bajo el nivel del agua.