Columna de perforación
Datos tecnicos
Modelo | Carrera mm | Longitud mm | Peso kg | Retroceso kg | Consumo de aire l/min |
180 | 1300 | 2300 | 75 | 900 | 2000 |
180 | 1800 | 2800 | 82 | 900 | 2000 |
180 | 2300 | 3300 | 89 | 900 | 2000 |
180 | 2800 | 3800 | 96 | 900 | 2000 |
250 | 1300 | 2450 | 132 | 1300 | 2500 |
250 | 1800 | 2950 | 144 | 1300 | 2500 |
250 | 2300 | 3450 | 156 | 1300 | 2500 |
250 | 2800 | 3950 | 168 | 1300 | 2500 |
Gracias al concepto modular de estas columnas de perforación, pueden utilizarse en combinación con distintas herramientas y accesorios, multiplicando sus aplicaciones.