Columna de perforación
Datos tecnicos
Modelo | Carrera mm | Longitud mm | Peso kg | Retroceso kg | Consumo de aire l/min |
180 | 1300 | 2300 | 75 | 1500 | 5 - 25 |
180 | 1800 | 2800 | 82 | 1500 | 5 - 25 |
180 | 2300 | 3300 | 89 | 1500 | 5 - 25 |
180 | 2800 | 3800 | 96 | 1500 | 5 - 25 |
250 | 1300 | 2350 | 132 | 1500 | 5 - 25 |
250 | 1800 | 2850 | 144 | 1500 | 5 - 25 |
250 | 2300 | 3350 | 156 | 1500 | 5 - 25 |
250 | 2800 | 3850 | 168 | 1500 | 5 - 25 |
Gracias al concepto modular de estos equipos, pueden utilizarse en combinación con distintas herramientas y accesorios, multiplicando sus aplicaciones.