Cabezas de rotación
Datos tecnicos
Modelo | RH 6 | RP 500 | RP 800 |
Motor | Kubota V3300 DI-T | Kubota V3300 DI-T | Kubota V3300 DI-T |
RPM | 2600 | 2600 | 2600 |
Refrigeración | Por líquido | Por líquido | Por líquido |
Depósito de combustible l | 100 l | 100 l | 100 l |
Depósito de aceite l | 180 l | 180 l | 180 l |
Ancho | - | 249 mm | 1650 mm |
Alto | - | 628 mm | 3100 mm |
Largo | 695 mm | 504 mm | 2500 mm |
Circuito Hidráulico bomba 1 l/b | - | 150 | 180 |
Par máx. | - | 379,72 kgm | 440 kgm |
Giro máx. | - | 36,04 rpm | 140 rpm |
Diámetro mástil | R32 R38 T38 T45 | R32 R38 T38 T45 | R32 R38 T38 T45 |
Carrera mm | 3300 | 3300 | 3300 |
Dispone de tres tipos de cabezales.